全国服务热线:400-631-6900股票代码 831121English(英文)
欢迎进入山东3559.cσm新濠澳门新天地股份有限公司官网!机座中心高:H80~H400mm
额定输出功率:0.55kW~315kW
额定电压、频率:380V、37.5 Hz、50Hz、75Hz、100Hz、150Hz、180Hz(可定制)
防护等级:IP54、IP55
热分级:155(F)(可根据用户定制)
冷却方式:IC411或IC416
TYP 系列高效永磁变频同步电动机必需与永磁变频器配套使用。使该系列电动机在全调速范围内都具有较高的功率因数,工作电流较小,铜耗较低。TYP 系列高效永磁变频同步电动机的转速与定子旋转磁场同步,无转差, TYP 系列高效永磁变频同步电动机在全调速范围内都具有较高的效率,节能效果明显。TYP 系列高效永磁变频同步电动机广泛应用于风机、水泵、注塑机、空压机、制管设备、液压机械、食品机械、塑料挤出机、拉丝机及制药设备等场所。 我公司针对该系列产品配有专用的控制柜,可根据用户要求进行定制。
百余人研发团队,建有山东省企业技术中心、山东省特种电机工程技术研究中心和国家电机专业博士后科研工作站,公司拥有国家专利100余项,参与制定的国家和行业标准40余项,荣获“专利示范企业”、“专利大户”等荣誉称号。
公司建立了完善的质量保证体系,有效对产品生产过程进行控制。公司通过了三体系认证(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系)、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证、测量管理体系认证、商品售后服务评价体系认证。
公司是优秀新三板公司、高新技术企业,占地70000+平方米。公司产品通过了国家节能认证、CCC认证、CC认证、CE认证、CSA认证、RoHS认证和REACH认证,产品畅销国内外。可满足客户小批量、多品种、快速、准确的产品定制需求。
型号 Type |
功率 Power(kW) |
同步转速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
频率 Frequency (HZ) |
TYP112M-6 | 1.5 | 750 | 85.2 | 37.5 |
TYP132S-6 | 2.2 | 84.5 | ||
TYP132M-6 | 3 | 85.7 | ||
TYP160M1-6 | 4 | 86.4 | ||
TYP160M2-6 | 5.5 | 87.5 | ||
TYP160L-6 | 7.5 | 88.6 | ||
TYP180L-6 | 11 | 89.6 | ||
TYP200L-6 | 15 | 90.5 | ||
TYP225S-6 | 18.5 | 91.2 | ||
TYP225M-6 | 22 | 91.5 | ||
TYP250M-6 | 30 | 92.0 | ||
TYP 280S-6 | 37 | 92.0 | ||
TYP280M-6 | 45 | 93.0 | ||
TYP315S-6 | 55 | 93.4 | ||
TYP315M-6 | 75 | 93.4 | ||
TYP315L1-6 | 90 | 93.5 | ||
TYP315L2-6 | 110 | 94.0 | ||
TYP112M-6 | 2.2 | 1000 | 86.5 | 50 |
TYP132S-6 | 3 | 87.7 | ||
TYPI32M1-6 | 4 | 88.8 | ||
TYP132M2-6 | 5.5 | 89.7 | ||
TYP160L-6 | 11 | 91.4 | ||
TYP180L-6 | 15 | 92.0 | ||
TYP200L1-6 | 18.5 | 926 | ||
TYP200L2-6 | 22 | 93.2 | ||
TYP225M-6 | 30 | 93.6 | ||
TYP250M-6 | 37 | 94.0 | ||
TYP 2805-6 | 45 | 94.4 | ||
TYP280M-6 | 55 | 94.7 | ||
TYP315S-6 | 75 | 95.0 | ||
TY P315M-6 | 90 | 95.2 | ||
TY P315L1-6 | 110 | 95.5 | ||
TY P315L2-6 | 132 | 95.8 | ||
TYP112M-6 | 4 | 1500 | 88.6 | 75 |
TYP132S-6 | 5.5 | 89.6 | ||
TYP132M-6 | 7.5 | 90.4 | ||
TYP160M-6 | 11 | 91.4 | ||
TYP160L-6 | 15 | 92.1 | ||
TYP180M1-6 | 11 | 91.4 | ||
TYPI80M2-6 | 15 | 92.1 | ||
型号 Type |
功率 Power(kW) |
同步转速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
频率 Frequency (HZ) |
TYP180M-6 | 18.5 | 1500 | 92.6 | 75 |
TYPI80L-6 | 22 | 93.0 | ||
TYP200L-6 | 30 | 93.6 | ||
TYP225S-6 | 37 | 93.9 | ||
TYP225M-6 | 45 | 94.2 | ||
55 | 94.6 | |||
TYP250M-6 | 55 | 94.6 | ||
TYP280S-6 | 75 | 95.0 | ||
TYP280M-6 | 90 | 95.2 | ||
TYP280M2-6 | 110 | 95.6 | ||
TYP315S-6 | 110 | 95.6 | ||
TYP315M-6 | 132 | 95.9 | ||
TYP315L1-6 | 160 | 96.1 | ||
TYP315L2-6 | 200 | 96.4 | ||
TYP112M-6 | 4 | 3000 | 88.0 | 150 |
TYP132S-6 | 5.5 | 88.9 | ||
TYPI32M-6 | 7.5 | 89.8 | ||
TYPI60M1-6 | 11 | 90.6 | ||
TYP160M2-6 | 15 | 91.3 | ||
TYPI60L-6 | 18.5 | 92.0 | ||
TYP180M-6 | 22 | 92.5 | ||
TYP200L1-6 | 30 | 93.1 | ||
TYP200L2-6 | 37 | 93.6 | ||
TYP225M-6 | 45 | 94.0 | ||
TYP250M-6 | 55 | 94.4 | ||
TYP280S-6 | 75 | 94.8 | ||
TYP280M 6 | 90 | 95.2 | ||
TYP315S-6 | 110 | 95.8 | ||
TYP315M-6 | 132 | 96.2 | ||
TYP315L1-6 | 160 | 96.5 | ||
TYP315L2-6 | 200 | 96.8 | ||
TYP112M-6 | 4 | 3600 | 88.0 | 180 |
TYP132S-6 | 5.5 | 88.9 | ||
TYP132M-6 | 7.5 | 89.8 | ||
TYP160M1-6 | 11 | 90.6 | ||
TYP160M2-6 | 15 | 91.3 | ||
TYP160L-6 | 18.5 | 92.0 | ||
TYP180M-6 | 22 | 92.5 | ||
TYP200L1-6 | 30 | 93.1 | ||
TYP200L2-6 | 37 | 93.6 | ||
TYP225M-6 | 45 | 94.0 | ||
TYP250M-6 | 55 | 94.4 | ||
型号 Type |
功率 Power(kW) |
同步转速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
频率 Frequency (HZ) |
TYP280S-6 | 75 | 3600 | 94.8 | 180 |
TYP280M-6 | 90 | 95.2 | ||
TYP315S-6 | 110 | 95.8 | ||
TYP315M-6 | 132 | 96.2 | ||
TYP315L1-6 | 160 | 96.5 | ||
TYP315L2-6 | 200 | 96.8 | ||
TYP225S-24 | 7.5 | 500 | 86.6 | 100 |
TYP225M-24 | 11 | 87.9 | ||
TYP250S1-24 | 15 | 89.0 | ||
TYP250S2-24 | 18.5 | 89.8 | ||
TYP250M1-24 | 22 | 90.3 | ||
TYP250M2-24 | 30 | 91.1 | ||
TYP280M-24 | 37 | 91.4 | ||
TYP280L-24 | 45 | 91.9 | ||
TYP225S-24 | 5.5 | 250 | 81.2 | 50 |
TYP225M-24 | 7.5 | 81.7 | ||
TYP250S1-24 | 11 | 82.5 | ||
TYP250S2-24 | 15 | 83.0 | ||
TYP250M1-24 | 18.5 | 83.8 | ||
TYP250M2-24 | 22 | 84.6 | ||
TYP280M-24 | 30 | 86.2 | ||
TYP280L-24 | 37 | 86.9 | ||
型号 TYPE |
功率 Power (kW) |
同步转速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
频率 Frequency (Hz) |
TYP112M-6 | 5.5 | 5000 | 92.7 | 250 |
TYP112M-6 | 11 | 93 | 250 | |
TYP112M-6 | 15 | 93.4 | 250 | |
TYP132S-6 | 18.5 | 93.8 | 250 | |
TYP132M-6 | 22 | 94.4 | 250 | |
TYP160M-6 | 30 | 94.5 | 250 | |
TYP160L-6 | 37 | 94.8 | 250 | |
TYP180M-6 | 45 | 95.1 | 250 | |
TYP180M-6 | 55 | 95.4 | 250 | |
TYP200L2-6 | 75 | 95.8 | 250 |
Mounting dimension
咨询热线
400-631-6900