全国服务热线:400-631-6900股票代码 831121English(英文)
欢迎进入山东3559.cσm新濠澳门新天地股份有限公司官网!机座中心高:H80~H280mm
额定输出功率:0.35kW-82kW
电源电压:380V,50Hz(可根据用户定制)
防护等级:IP55
热分级:155(F)
冷却方式:IC411
YDT系列电动机是通过改变绕组的接线方式来改变电动机转速和功率的变极调速电机,属于有级变速电机。
该系列产品采用单绕组变极方法实现速度的变换,分为双速和三速电机。根据在不同极数下功率的分配,按照风机、水泵流量与转速的比例关系而设计的,因此该系列电动机特别适用于拖动风量、流量周期性变化连续运行的风机、水泵,具有特别明显的节能效果。
该系列产品还广泛应用于矿山、冶金、纺织、化工、轻工及民用设施等需按季节、气温调节风量的场所。
百余人研发团队,建有山东省企业技术中心、山东省特种电机工程技术研究中心和国家电机专业博士后科研工作站,公司拥有国家专利100余项,参与制定的国家和行业标准40余项,荣获“专利示范企业”、“专利大户”等荣誉称号。
公司建立了完善的质量保证体系,有效对产品生产过程进行控制。公司通过了三体系认证(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系)、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证、测量管理体系认证、商品售后服务评价体系认证。
公司是优秀新三板公司、高新技术企业,占地70000+平方米。公司产品通过了国家节能认证、CCC认证、CC认证、CE认证、CSA认证、RoHS认证和REACH认证,产品畅销国内外。可满足客户小批量、多品种、快速、准确的产品定制需求。
型号 Type |
功率 Power (kW) |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 EFF η(%) |
功率 因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 RatedToque |
堵转电流 LockedCurrent ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
最大转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
|
YDT80M1- | 2 | 0.55 | 1.5 | 2860 | 65 | 0.85 | 1.7 | 7 | 1.8 |
4 | 0.45 | 1.4 | 1420 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT80M1- | 2 | 0.75 | 2.0 | 2860 | 66 | 0.85 | 1.8 | 7 | 1.8 |
4 | 0.55 | 1.7 | 1420 | 68 | 0.74 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT90S- | 2 | 1.1 | 2.8 | 2850 | 72 | 0.84 | 1.9 | 7 | 1.8 |
4 | 0.85 | 2.3 | 1430 | 74 | 0.77 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | |
YDT90L- | 2 | 1.8 | 4.3 | 2850 | 74 | 0.84 | 2 | 7 | 1.8 |
4 | 1.3 | 3.3 | 1430 | 76 | 0.78 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | |
YDT100L1- | 2 | 2.4 | 5.6 | 2850 | 76 | 0.86 | 1.9 | 7 | 1.8 |
4 | 2 | 4.8 | 1430 | 78 | 0.81 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YDT100L2- | 2 | 3.0 | 6.7 | 2850 | 77 | 0.89 | 1.7 | 7 | 1.8 |
4 | 2.4 | 5.6 | 1430 | 79 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT112M- | 2 | 4.0 | 8.6 | 2860 | 80 | 0.88 | 2 | 7 | 1.8 |
4 | 3.3 | 7.4 | 1450 | 81 | 0.83 | 1.9 | 6.5 | 1.8 | |
YDT132S- | 2 | 5.5 | 11.9 | 2860 | 79 | 0.88 | 1.8 | 7 | 1.8 |
4 | 4.5 | 9.8 | 1450 | 83 | 0.84 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YDT132M- | 2 | 8 | 17.1 | 2880 | 80 | 0.89 | 1.8 | 7 | 1.8 |
4 | 6.5 | 13.8 | 1450 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YDT160M- | 2 | 11 | 22.9 | 2920 | 82 | 0.89 | 1.8 | 7 | 1.8 |
4 | 9 | 18.5 | 1460 | 87 | 0.85 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT160L- | 2 | 14 | 28.8 | 2920 | 82 | 0.90 | 1.9 | 7 | 1.8 |
4 | 11 | 22.3 | 1460 | 87 | 0.86 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YDT180M- | 2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 85 | 0.90 | 1.9 | 7 | 1.8 |
4 | 15 | 29.4 | 1470 | 89 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | |
YDT180L- | 2 | 22 | 42.7 | 2940 | 86 | 0.91 | 1.8 | 7 | 1.8 |
4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 89 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT200L- | 2 | 30 | 58.3 | 2950 | 85 | 0.92 | 1.6 | 7 | 1.8 |
4 | 26 | 49.9 | 1470 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YDT225S- | 2 | 37 | 71.7 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | 1.8 |
4 | 32 | 60.7 | 1480 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YDT225M- | 2 | 45 | 86.4 | 2940 | 87 | 0.92 | 1.6 | 7 | 1.8 |
4 | 37 | 69.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT250M- | 2 | 52 | 103.2 | 2960 | 88 | 0.92 | 1.6 | 7 | 1.8 |
4 | 45 | 84.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT280S- | 2 | 72 | 135.1 | 2970 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 |
4 | 60 | 111.3 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YDT280M- | 2 | 82 | 152.2 | 2970 | 88 | 0.93 | 1.5 | 7 | 1.8 |
4 | 72 | 133.6 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YDT90S- | 4 | 0.85 | 2.3 | 1420 | 70 | 0.79 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
6 | 0.65 | 2.2 | 920 | 64 | 0.70 | 1.6 | 6 | 1.8 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 EFF η(%) |
功率 因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 RatedToque |
堵转电流 LockedCurrent ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
最大转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
|
YDT90L- | 4 | 1.1 | 3.0 | 1420 | 71 | 0.79 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
6 | 0.85 | 2.8 | 930 | 66 | 0.70 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT100L1- | 4 | 1.8 | 4.4 | 1440 | 77 | 0.80 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
6 | 1.3 | 3.8 | 940 | 74 | 0.70 | 1.7 | 6 | 1.8 | |
YDT100L2- | 4 | 2.2 | 5.4 | 1440 | 77 | 0.80 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
6 | 1.5 | 4.3 | 940 | 75 | 0.70 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT112M- | 4 | 2.8 | 6.7 | 1440 | 77 | 0.82 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
6 | 2.2 | 5.7 | 960 | 78 | 0.75 | 1.8 | 6 | 1.8 | |
YDT132S- | 4 | 4 | 9.5 | 1440 | 78 | 0.82 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
6 | 3 | 7.7 | 960 | 79 | 0.75 | 1.8 | 6 | 1.8 | |
YDT132M- | 4 | 5.5 | 12.3 | 1460 | 80 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
6 | 4 | 9.8 | 960 | 81 | 0.76 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT160M- | 4 | 8 | 17.4 | 1460 | 83 | 0.85 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
6 | 6.5 | 15.1 | 970 | 84 | 0.78 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YDT160L- | 4 | 11 | 23.4 | 1460 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
6 | 9 | 20.6 | 970 | 85 | 0.78 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT180M- | 4 | 14 | 29.8 | 1470 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
6 | 11 | 25.9 | 980 | 85 | 0.78 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT180L- | 4 | 16 | 33.6 | 1470 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
6 | 13 | 29.4 | 980 | 86 | 0.78 | 1.7 | 6 | 1.8 | |
YDT200L- | 4 | 22 | 44.7 | 1460 | 87 | 0.86 | 1.5 | 7 | 1.8 |
6 | 18.5 | 41.4 | 980 | 88 | 0.78 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT225- | 4 | 28 | 56.2 | 1470 | 87 | 0.87 | 1.8 | 7 | 1.8 |
6 | 22 | 44.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | |
YDT225M- | 4 | 32 | 66.0 | 1470 | 87 | 0.90 | 1.8 | 7 | 1.8 |
6 | 26 | 52.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | |
YDT250M- | 4 | 42 | 74.7 | 1470 | 88 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 32 | 62.1 | 980 | 90 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT280S- | 4 | 55 | 104.2 | 1470 | 89 | 0.90 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 42 | 81.5 | 980 | 90 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT280M- | 4 | 67 | 138.1 | 1480 | 89 | 0.89 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 55 | 106.7 | 990 | 90 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT90L- | 4 | 0.75 | 1.92 | 1420 | 72 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
8 | 0.45 | 1.9 | 680 | 58 | 0.63 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT100L- | 4 | 1.5 | 3.5 | 1420 | 75 | 0.88 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
8 | 0.85 | 3.1 | 700 | 68 | 0.63 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT112M- | 4 | 2.4 | 5.3 | 1420 | 78 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
8 | 1.5 | 5.0 | 700 | 72 | 0.63 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YDT132S- | 4 | 3.3 | 7.1 | 1440 | 80 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
8 | 2.2 | 7.0 | 720 | 75 | 0.64 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 EFF η(%) |
功率 因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 RatedToque |
堵转电流 LockedCurrent ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
最大转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
|
YDT132M- | 4 | 4.5 | 9.4 | 1440 | 82 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
8 | 3 | 9.0 | 720 | 78 | 0.65 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT160M- | 4 | 7.5 | 15.2 | 1450 | 84 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
8 | 5 | 13.9 | 730 | 83 | 0.66 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT160L- | 4 | 11 | 21.8 | 1450 | 86 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
8 | 7 | 19.0 | 730 | 85 | 0.66 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT180L- | 4 | 17 | 31.9 | 1470 | 87 | 0.82 | 1.5 | 7 | 1.8 |
8 | 11 | 26.0 | 730 | 86 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YDT200L1- | 4 | 22 | 41.3 | 1470 | 88 | 0.92 | 1.7 | 7 | 1.8 |
8 | 14 | 33.0 | 740 | 86 | 0.74 | 1.8 | 6 | 1.8 | |
YDT200L2- | 4 | 26 | 48.8 | 1470 | 88 | 0.92 | 1.7 | 7 | 1.8 |
8 | 17 | 40.1 | 740 | 87 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YDT225M- | 4 | 34 | 66.7 | 1470 | 88 | 0.88 | 1.5 | 7 | 1.8 |
8 | 24 | 53.2 | 740 | 89 | 0.77 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YDT250M- | 4 | 42 | 78.8 | 1480 | 89 | 0.91 | 1.7 | 7 | 1.8 |
8 | 30 | 64.9 | 740 | 90 | 0.78 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT280S- | 4 | 55 | 102 | 1480 | 90 | 0.91 | 1.7 | 7 | 1.8 |
8 | 40 | 83.5 | 740 | 91 | 0.80 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT280M- | 4 | 67 | 122.9 | 1480 | 90 | 0.82 | 1.7 | 7 | 1.8 |
8 | 47 | 96.9 | 740 | 91 | 0.81 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
YDT90S- | 6 | 0.45 | 1.4 | 930 | 70 | 0.72 | 2 | 6 | 1.8 |
8 | 0.35 | 1.6 | 680 | 56 | 0.60 | 1.8 | 5 | 1.8 | |
YDT90L- | 6 | 0.65 | 1.9 | 930 | 71 | 0.73 | 1.8 | 6 | 1.8 |
8 | 0.45 | 1.9 | 680 | 59 | 0.60 | 1.7 | 5 | 1.8 | |
YDT100L- | 6 | 1.1 | 3.1 | 950 | 75 | 0.73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 0.75 | 2.9 | 710 | 65 | 0.60 | 1.8 | 5 | 1.8 | |
YDT112M- | 6 | 1.8 | 4.8 | 950 | 78 | 0.73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 1.3 | 4.5 | 710 | 72 | 0.61 | 1.7 | 5 | 1.8 | |
YDT132S- | 6 | 2.4 | 6.2 | 970 | 80 | 0.73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 1.8 | 5.8 | 730 | 72 | 0.62 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT132M- | 6 | 3.7 | 9.4 | 970 | 82 | .73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 2.6 | 8.2 | 730 | 78 | 0.62 | 1.9 | 5 | 1.8 | |
YDT160M- | 6 | 6 | 14.7 | 980 | 85 | 0.73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 4.5 | 13.3 | 730 | 83 | 0.62 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT160L- | 6 | 8 | 19.4 | 980 | 86 | 0.73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 6 | 17.5 | 730 | 84 | 0.62 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT180M- | 6 | 10 | 24.2 | 980 | 86 | 0.73 | 1.9 | 6 | 1.8 |
8 | 7.5 | 21.9 | 730 | 84 | 0.62 | 1.9 | 5 | 1.8 | |
YDT180L- | 6 | 12 | 28.3 | 980 | 86 | 0.75 | 1.8 | 6 | 1.8 |
8 | 9 | 24.8 | 730 | 85 | 0.65 | 1.8 | 5 | 1.8 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 EFF η(%) |
功率 因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 RatedToque |
堵转电流 LockedCurrent ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
最大转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
|
YDT200L1- | 6 | 17 | 39.1 | 980 | 87 | 0.76 | 2 | 6 | 1.8 |
8 | 12 | 32.5 | 730 | 86 | 0.65 | 1.8 | 5 | 1.8 | |
YDT200L2- | 6 | 20 | 45.5 | 980 | 88 | 0.76 | 2 | 6 | 1.8 |
8 | 15 | 40.3 | 730 | 87 | 0.65 | 1.8 | 5 | 1.8 | |
YDT160M- | 6 | 5 | 11.9 | 970 | 84 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
12 | 2.6 | 11.6 | 480 | 75 | 0.46 | 1.2 | 4 | 1.8 | |
YDT160L- | 6 | 7.0 | 15.8 | 970 | 85 | 0.79 | 1.4 | 6 | 1.8 |
12 | 3.7 | 16.4 | 480 | 77 | 0.46 | 1.2 | 4 | 1.8 | |
YDT180L- | 6 | 10 | 20.5 | 980 | 86 | 0.86 | 1.3 | 6 | 1.8 |
12 | 5.5 | 19.6 | 490 | 79 | 0.54 | 1.3 | 4 | 1.8 | |
YDT200L1- | 6 | 13 | 26.4 | 980 | 87 | 0.86 | 1.5 | 6 | 1.8 |
12 | 7.5 | 25.1 | 790 | 82 | 0.56 | 1.5 | 4 | 1.8 | |
YDT200L2- | 6 | 15 | 30.4 | 980 | 87 | 0.87 | 1.5 | 6 | 1.8 |
12 | 9 | 28.9 | 490 | 87 | 0.57 | 1.5 | 4 | 1.8 | |
YDT225M- | 6 | 20 | 39.7 | 980 | 77 | .87 | 1.5 | 6 | 1.8 |
12 | 12 | 35.8 | 490 | 85 | 0.61 | 1.5 | 4 | 1.8 | |
YDT250M- | 6 | 24 | 47.6 | 980 | 88 | 0.87 | 1.5 | 6 | 1.8 |
12 | 15 | 42.9 | 490 | 86 | 0.63 | 1.5 | 4 | 1.8 | |
YDT280S- | 6 | 30 | 58.9 | 990 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6 | 1.8 |
12 | 20 | 54.8 | 490 | 88 | 0.63 | 1.5 | 4 | 1.8 | |
YDT280M- | 6 | 37 | 72.6 | 990 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6 | 1.8 |
12 | 24 | 63.7 | 490 | 88 | 0.65 | 1.5 | 4 | 1.8 | |
YDT100L- | 2 | 1.8 | 4.5 | 2900 | 71 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 |
4 | 13 | 3.7 | 1440 | 72 | 0.75 | 1.6 | 6 | 1.8 | |
6 | 0.75 | 2.6 | 950 | 67 | 0.65 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | |
YDT112M- | 2 | 2.4 | 5.8 | 2920 | 74 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 |
4 | 2.0 | 5.1 | 1450 | 73 | 0.81 | 1.4 | 6 | 1.8 | |
6 | 1.1 | 3.5 | 960 | 73 | 0.65 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | |
YDT132S- | 2 | 3 | 7.4 | 2910 | 71 | 0.87 | 1.7 | 7 | 1.8 |
4 | 2.6 | 6.1 | 1460 | 76 | 0.83 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 1.8 | 5.1 | 970 | 75 | 0.71 | 1.4 | 5.5 | 1.8 | |
YDT132M1- | 2 | 4 | 8.8 | 2910 | 76 | 0.91 | 1.7 | 7 | 1.8 |
4 | 3.3 | 7.5 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 2.2 | 6.0 | 970 | 77 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | |
YDT132M2- | 2 | 5 | 10.8 | 2910 | 77 | 0.91 | 1.7 | 7 | 1.8 |
4 | 4 | 9.0 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.4 | 6 | 1.8 | |
6 | 2.6 | 6.9 | 970 | 80 | 0.72 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | |
YDT160M- | 2 | 6 | 13.2 | 2930 | 76 | 0.91 | 1.4 | 7 | 1.8 |
4 | 4 | 11.2 | 1470 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 3.7 | 9.5 | 980 | 82 | 0.72 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 EFF η(%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 RatedToque |
堵转电流 LockedCurrent ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
最大转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
|
YDT160L- | 2 | 9 | 18.8 | 2930 | 77 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 |
4 | 7 | 15.1 | 1470 | 83 | 0.85 | 1.2 | 6 | 1.8 | |
6 | 4.5 | 11.4 | 980 | 83 | 0.82 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | |
YDT112M- | 2 | 2.4 | 5.8 | 2920 | 74 | 0.85 | 1.2 | 7 | 1.8 |
4 | 2 | 5.1 | 1450 | 73 | 0.81 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
8 | 0.65 | 2.7 | 700 | 59 | 0.63 | 1.4 | 4.85 | 1.8 | |
YDT132S- | 2 | 3 | 7.1 | 2910 | 74 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 |
4 | 2.6 | 6.1 | 1460 | 78 | 0.83 | 1.2 | 6 | 1.8 | |
8 | 1 | 3.6 | 720 | 69 | 0.61 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | |
YDT132M- | 2 | 4.5 | 10 | 2910 | 85 | 0.91 | 1.4 | 7 | 1.8 |
4 | 3.7 | 8.4 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
8 | 1.3 | 4.6 | 720 | 71 | 0.61 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | |
YDT160M- | 2 | 6 | 13.2 | 2910 | 75 | 0.91 | 1.4 | 7 | 1.8 |
4 | 5 | 11.2 | 1440 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
8 | 2.2 | 7.6 | 720 | 75 | 0.89 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | |
YDT160L- | 2 | 9 | 18.8 | 2910 | 79 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 |
4 | 7 | 15.1 | 1440 | 83 | 0.85 | 1.2 | 6 | 1.8 | |
8 | 2.8 | 9.2 | 720 | 77 | 0.60 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | |
YDT112M- | 4 | 1.5 | 3.5 | 1440 | 75 | 0.86 | 1.5 | 7 | 1.8 |
6 | 1 | 3.1 | 950 | 67 | 0.73 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 0.85 | 3.7 | 710 | 62 | 0.56 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | |
YDT132S- | 4 | 1.8 | 4.0 | 1460 | 78 | 0.87 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 1.5 | 4.2 | 970 | 74 | 0.74 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 1.1 | 4.1 | 730 | 67 | 0.60 | 1.4 | 5.5 | 1.8 | |
YDT132M1- | 4 | 2.2 | 4.9 | 1460 | 79 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 2 | 5.4 | 970 | 77 | 0.73 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 1.5 | 5.2 | 730 | 71 | 0.62 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | |
YDT132M2- | 4 | 3 | 6.5 | 1460 | 80 | 0.87 | 1.5 | 7 | 1.8 |
6 | 2.6 | 6.8 | 970 | 78 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 1.8 | 6.3 | 730 | 72 | 0.62 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | |
YDT160M- | 4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 83 | 0.87 | 1.5 | 7 | 1.8 |
6 | 4 | 9.9 | 960 | 81 | 0.76 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 3.3 | 10.2 | 720 | 79 | 0.62 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | |
YDT160L- | 4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 84 | 0.87 | 1.5 | 7 | 1.8 |
6 | 6 | 14.5 | 960 | 83 | 0.76 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 4.5 | 13.8 | 720 | 80 | 0.62 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | |
YDT180L- | 4 | 12 | 24.1 | 1470 | 84 | 0.90 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 9 | 20.6 | 980 | 83 | 0.80 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
8 | 7 | 18.5 | 740 | 81 | 0.71 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT200L- | 4 | 17 | 33.4 | 1470 | 86 | 0.90 | 1.7 | 7 | 1.8 |
6 | 13 | 28.7 | 980 | 85 | 0.81 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
8 | 10 | 25.8 | 740 | 83 | 0.71 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 EFF η(%) |
功率 因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 RatedToque |
堵转电流 LockedCurrent ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
最大转矩 LockedTorque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
|
YDT225S- | 4 | 24 | 46.6 | 1480 | 87 | 0.90 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 18.5 | 39.9 | 980 | 87 | 0.81 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
8 | 14 | 34.3 | 740 | 86 | 0.71 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT225M- | 4 | 28 | 34.3 | 1480 | 87 | 0.90 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 22 | 43.2 | 980 | 87 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
8 | 17 | 42.4 | 740 | 87 | 0.80 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YDT250M- | 4 | 34 | 63.1 | 1480 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 26 | 52.8 | 990 | 88 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
8 | 24 | 55.3 | 740 | 88 | 0.75 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT280S- | 4 | 42 | 77.9 | 1480 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 34 | 67.5 | 990 | 89 | 0.86 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
8 | 30 | 68.1 | 740 | 89 | 0.75 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YDT280M- | 4 | 50 | 91.8 | 1480 | 90 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 |
6 | 37 | 73.4 | 990 | 89 | 0.86 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
8 | 34 | 77.4 | 740 | 89 | 0.75 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YDT180L- | 4 | 9 | 19 | 1470 | 83 | 0.89 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 6.5 | 14 | 970 | 82 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 5 | 16 | 740 | 79 | 0.62 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 3.3 | 13 | 480 | 72 | 0.55 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT200L1- | 4 | 11 | 23 | 1480 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 8 | 17 | 980 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 7 | 20 | 740 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 4.5 | 17 | 790 | 73 | 0.56 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
YDT200L2- | 4 | 13 | 27 | 1480 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 10 | 21 | 980 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 8 | 22 | 740 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 5.5 | 20 | 790 | 74 | 0.56 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
YDT225M- | 4 | 20 | 39 | 1480 | 86 | 0.90 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 13 | 26 | 980 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 11 | 27.6 | 740 | 85 | 0.72 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 7 | 21 | 490 | 81 | 0.63 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT250M- | 4 | 26 | 49 | 1480 | 87 | 0.82 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 16 | 33 | 990 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 14 | 34 | 740 | 85 | 0.73 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 9 | 26 | 490 | 82 | 0.63 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT280S- | 4 | 34 | 65 | 1490 | 87 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 |
6 | 20 | 41 | 990 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 18.5 | 43 | 740 | 87 | 0.75 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 11 | 32 | 490 | 83 | 0.63 | 1.6 | 5 | 1.8 | |
YDT280M- | 4 | 40 | 75 | 1490 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 |
6 | 24 | 49 | 990 | 85 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
8 | 22 | 51 | 740 | 87 | 0.75 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
12 | 13 | 37 | 490 | 84 | 0.63 | 1.7 | 5 | 1.8 |
