全国服务热线:400-631-6900股票代码 831121English(英文)
欢迎进入山东3559.cσm新濠澳门新天地股份有限公司官网!机座中心高:H80~H355mm
额定输出功率:0.55kW~315kW
电源电压:380V、50Hz (可根据用户定制)
调频范围:5-100 Hz
防护等级:IP54、IP55
热分级:155(F)
冷却方式:IC416
YVP系列电动机是经过特殊设计的与异步变频器配套使用的交流变频无级调速电机,可在变频电源下工作,分带编码器的和不带编码器的两种。
该系列产品调速范围,在5-50Hz恒转矩运行,50-100Hz恒功率运行,运行平稳、转矩脉动小。根据使用要求,分带编码器的和不带编码器的两种。安装独立风扇冷却装置,使电机在不同转速下均有良好的冷却效果。电机带编码器时起动更平稳、控制更精确。
该系列产品适用于风机、水泵、液压站、塑料机械、造纸机械、橡胶机械等需要无级调速的场合,可替代YCT系列电动机,效率和控制精度高。
百余人研发团队,建有山东省企业技术中心、山东省特种电机工程技术研究中心和国家电机专业博士后科研工作站,公司拥有国家专利100余项,参与制定的国家和行业标准40余项,荣获“专利示范企业”、“专利大户”等荣誉称号。
公司建立了完善的质量保证体系,有效对产品生产过程进行控制。公司通过了三体系认证(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系)、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证、测量管理体系认证、商品售后服务评价体系认证。
公司是优秀新三板公司、高新技术企业,占地70000+平方米。公司产品通过了国家节能认证、CCC认证、CC认证、CE认证、CSA认证、RoHS认证和REACH认证,产品畅销国内外。可满足客户小批量、多品种、快速、准确的产品定制需求。
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Rated current (A) |
额定转矩 Rated torque (N.m) |
堵转转矩 Locked Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最小转矩 Min Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最大转矩 Max Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
堵转电流 Locked Current ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
恒转矩变频范围 Constant torque frequency converting scope (Hz) |
恒功率变频范围 Constant power frequency converting scope (Hz) |
2极—同步转速3000(r/min) 50Hz 2pole—Synchronous speed 3000 rpm 50Hz | |||||||||
YVP80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 6.1 | 5~50 | 50~60 |
YVP80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 7.0 | |||||
YVP90S-2 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | ||||||
YVP90L-2 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 1.4 | |||||
YVP100L-2 | 3 | 6.3 | 9.6 | 7.5 | |||||
YVP112M-2 | 4 | 8.2 | 12.7 | ||||||
YVP132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 2.0 | 1.2 | ||||
YVP132S2-2 | 7.5 | 14.8 | 23.9 | ||||||
YVP160M1-2 | 11 | 21.2 | 35.0 | ||||||
YVP160M2-2 | 15 | 28.6 | 47.8 | ||||||
YVP160L-2 | 18.5 | 34.7 | 58.9 | 1.1 | 2.2 | ||||
YVP180M-2 | 22 | 41.0 | 70.0 | ||||||
YVP200L1-2 | 30 | 55.4 | 95.5 | ||||||
YVP200L2-2 | 37 | 67.8 | 118 | ||||||
YVP225M-2 | 45 | 82.1 | 143 | 1.0 | |||||
YVP250M-2 | 55 | 99.8 | 175 | 3~50 | |||||
YVP280S-2 | 75 | 135 | 239 | 0.9 | |||||
YVP280M-2 | 90 | 160 | 287 | ||||||
YVP315S-2 | 110 | 195 | 350 | 1.8 | 7.1 | ||||
YVP315M-2 | 132 | 233 | 420 | ||||||
YVP315L1-2 | 160 | 279 | 509 | ||||||
YVP315L2-2 | 200 | 348 | 637 | 0.8 | |||||
YVP355M1-2 | 220 | 382 | 700 | 1.2 | 0.71 | ||||
YVP355M-2 | 250 | 433 | 796 | ||||||
YVP355L1-2 | 280 | 484 | 891 | ||||||
YVP355L-2 | 315 | 545 | 1003 | ||||||
4极—同步转速1500(r/min) 50Hz 4pole— Synchronous speed 1500 rpm50Hz | |||||||||
YVP80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 5~50 | 50~100 |
YVP80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 4.8 | 6.0 | |||||
YVP90S-4 | 1.1 | 2.8 | 7.0 | ||||||
YVP90L-4 | 1.5 | 3.6 | 9.6 | 2.3 | 1.6 | ||||
YVP100L1-4 | 2.2 | 5.0 | 14.0 | 7.0 | |||||
YVP100L2-4 | 3 | 6.7 | 19.1 | ||||||
YVP112M-4 | 4 | 8.8 | 25.5 | 2.2 | 1.5 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Rated current (A) |
额定转矩 Rated torque (N.m) |
堵转转矩 Locked Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最小转矩 Min Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最大转矩 Max Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
堵转电流 Locked Current ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
恒转矩变频范围 Constant torque frequency converting scope (Hz) |
恒功率变频范围 Constant power frequency converting scope (Hz) |
YVP132S-4 | 5.5 | 11.7 | 35.0 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 7.0 | 5~50 | 50~100 |
YVP132M-4 | 7.5 | 15.4 | 47.8 | ||||||
YVP160M-4 | 11 | 22.5 | 70.0 | ||||||
YVP160L-4 | 15 | 30.0 | 95.5 | 7.5 | |||||
YVP180M-4 | 18.5 | 36.3 | 118 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | |||
YVP180L-4 | 22 | 42.9 | 140 | ||||||
YVP200L-4 | 30 | 57.9 | 191 | 7.2 | |||||
YVP225S-4 | 37 | 70.2 | 236 | 1.9 | |||||
YVP225M-4 | 45 | 84.9 | 287 | 1.1 | |||||
YVP250M-4 | 55 | 103 | 350 | 2.0 | 3~50 | ||||
YVP280S-4 | 75 | 140 | 478 | 1.9 | 1.0 | ||||
YVP280M-4 | 90 | 167 | 573 | ||||||
YVP315S-4 | 110 | 201 | 700 | 1.8 | 6.9 | ||||
YVP315M-4 | 132 | 240 | 840 | ||||||
YVP315L1-4 | 160 | 287 | 1019 | ||||||
YVP315L2-4 | 200 | 359 | 1273 | 0.9 | |||||
YVP355M1-4 | 220 | 390 | 1401 | 1.4 | 0.83 | ||||
YVP355M-4 | 250 | 443 | 1592 | ||||||
YVP355L1-4 | 280 | 496 | 1783 | 0.71 | |||||
YVP355L-4 | 315 | 558 | 2006 | ||||||
6极—同步转速1000(r/min) 50Hz 6poles—Synchronous speed1000 rpm 50Hz | |||||||||
YVP90S-6 | 0.75 | 2.3 | 7.2 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5~50 | 50~100 |
YVP90L-6 | 1.1 | 3.1 | 10.5 | 1.3 | |||||
YVP100L-6 | 1.5 | 4.0 | 14.3 | ||||||
YVP112M-6 | 2.2 | 5.5 | 21.0 | 6.5 | |||||
YVP132S-6 | 3 | 7.4 | 28.7 | ||||||
YVP132M1-6 | 4 | 9.7 | 38.2 | ||||||
YVP132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 52.5 | ||||||
YVP160M-6 | 7.5 | 17.2 | 71.6 | ||||||
YVP160L-6 | 11 | 24.4 | 105 | 1.2 | |||||
YVP180L-6 | 15 | 31.6 | 143 | 2.1 | 7.0 | ||||
YVP200L1-6 | 18.5 | 38.5 | 177 | 2.0 | |||||
YVP200L2-6 | 22 | 44.7 | 210 | ||||||
YVP225M-6 | 30 | 59.3 | 287 | 1.7 | |||||
YVP250M-6 | 37 | 71.0 | 353 | 1.8 | |||||
YVP280S-6 | 45 | 85.9 | 430 | 1.1 | |||||
YVP280M-6 | 55 | 104 | 525 | 3~50 |
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Rated current (A) |
额定转矩 Rated torque (N.m) |
堵转转矩 Locked Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最小转矩 Min Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最大转矩 Max Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
堵转电流 Locked Current ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
恒转矩变频范围 Constant torque frequency converting scope (Hz) |
恒功率变频范围 Constant power frequency converting scope (Hz) |
YVP315S-6 | 75 | 141 | 716 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 3~50 | 50~100 |
YVP315M-6 | 90 | 169 | 860 | ||||||
YVP315L1-6 | 110 | 206 | 1051 | 6.7 | |||||
YVP315L2-6 | 132 | 244 | 1261 | ||||||
YVP355M1-6 | 160 | 292 | 1528 | 1.3 | 0.95 | ||||
YVP355M-6 | 185 | 338 | 1767 | 0.83 | |||||
YVP355M3-6 | 200 | 365 | 1910 | ||||||
YVP355L1-6 | 220 | 402 | 2101 | ||||||
YVP355L-6 | 250 | 456 | 2388 | ||||||
YVP355L2-6 | 280 | 511 | 2674 | ||||||
8极—同步转速750(r/min) 50Hz 8poles— Synchronous speed 750 rpm50Hz | |||||||||
YVP132S-8 | 2.2 | 6.0 | 28.0 | 7.5 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 5~50 | 50~100 |
YVP132M-8 | 3 | 7.9 | 38.2 | ||||||
YVP160M1-8 | 4 | 10.2 | 50.9 | ||||||
YVP160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 70.0 | ||||||
YVP160L-8 | 7.5 | 17.7 | 95.5 | ||||||
YVP180L-8 | 11 | 25.1 | 140 | 1.8 | 1.1 | 6.6 | |||
YVP200L-8 | 15 | 34.0 | 191 | 0.7 | |||||
YVP225S-8 | 18.5 | 41.0 | 236 | ||||||
YVP225M-8 | 22 | 47.3 | 280 | 1.8 | |||||
YVP250M-8 | 30 | 63.4 | 382 | ||||||
YVP280S-8 | 37 | 77.7 | 471 | ||||||
YVP280M-8 | 45 | 94.0 | 573 | 1.0 | 6.6 | ||||
YVP315S-8 | 55 | 111 | 700 | 1.6 | 3~50 | ||||
YVP315M-8 | 75 | 151 | 955 | 0.9 | |||||
YVP315L1-8 | 90 | 177 | 1146 | ||||||
YVP315L2-8 | 110 | 216 | 1401 | 6.4 | |||||
YVP355M1-8 | 132 | 261 | 1618 | 1.3 | 0.83 | ||||
YVP355M2-8 | 160 | 314 | 2037 | ||||||
YVP355L1-8 | 185 | 359 | 2356 | ||||||
YVP355L-8 | 200 | 387 | 2547 | ||||||
10极—同步转速600(r/min) 50Hz 10poles— Synchronous speed 600 rpm50Hz | |||||||||
YVP315S-10 | 45 | 99.6 | 716 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 6.2 | 5~50 | 50~100 |
YVP315M-10 | 55 | 121 | 875 | 3~50 | |||||
YVP315L1-10 | 75 | 162 | 1194 | ||||||
YVP315L2-10 | 90 | 190 | 1433 | 1.2 | 0.71 | ||||
YVP355M1-10 | 110 | 229 | 1751 | 6.0 | |||||
YVP355M2-10 | 132 | 275 | 2101 | ||||||
YVP355L-10 | 160 | 333 | 2547 |
机座号 Frame No. |
极数 Poles No. |
安装尺寸Mounting Dimensions |
外形尺寸 Outline dimensions |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | 凸缘孔数Holes No. | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||||||
YVP80M | 2、4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | ±1.5 | 19 |
+0.009 -0.004 |
40 | ±0.31 | 6 |
0 -0.030 |
15.5 |
0 -0.10 |
80 |
0 -0.5 |
10 |
+0.36 0 |
165 | 130 |
+0.014 -0.011 |
200 | 0 | ±1.5 | 12 |
+0.43 0 |
Ø1.0M | 3.5 |
0 -0.12 |
4 | 165 | 175 | 145 | 175 | 350 |
YVP90S | 2、4、6 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 |
0 -0.036 |
20 |
0 -0.20 |
90 | 180 | 195 | 155 | 195 | 390 | |||||||||||||||||||
YVP90L | 125 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YVP100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | ±0.37 | 24 | 100 | 12 |
+0.43 0 |
215 | 180 | 250 | ±2.0 | 14.5 | Ø1.2M | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 455 | |||||||||||
YVP112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
YVP132S |
2、4、 6、8 |
216 | 108 | 89 | 38 |
+0.018 +0.002 |
80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 |
+0.016 -0.013 |
300 | 280 | 275 | 210 | 315 | 530 | ||||||||||||||||
YVP132M | 178 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YVP160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | ±0.43 | 12 |
0 -0.043 |
37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | ±3.0 | 18.5 |
+0.52 0 |
5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 655 | ||||||||||
YVP160L | 254 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YVP180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 725 | ||||||||||||||||||||||
YVP180L | 279 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YVP200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 |
+0.030 +0.011 |
16 | 49 | 200 | 18.5 |
+0.52 0 |
350 | 300 | ±0.016 | 400 | 395 | 420 | 315 | 475 | 850 | |||||||||||||||
YVP225S | 4、8 | 356 | 406 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | ±4.0 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 900 | ||||||||||||
YVP225M | 2 | 311 | 55 | 110 | ±0.43 | 16 | 49 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
YVP250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | ±4.0 | 250 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 490 | 515 | 385 | 575 | 1015 | ||||||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YVP280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 |
0 -1.0 |
550 | 580 | 410 | 640 | 1130 | |||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 |
0 -0.052 |
67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YVP280M | 2 | 419 | 65 | 18 |
0 -0.043 |
58 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 |
0 -0.052 |
67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YVP315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 |
0 -0.043 |
58 | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 24 | Ø2.0M | 6 |
0 -0.15 |
8 | 635 | 645 | 576 | 865 | 1340 | ||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 |
0 -0.052 |
71 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||
YVP315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 |
0 -0.043 |
58 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 |
0 -0.052 |
71 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||
YVP315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 |
0 -0.043 |
58 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 |
0 -0.052 |
71 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||
YVP355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | ±4.0 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | ±0.025 | 800 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1640 | |||||||||||||||
4、6、8、10 | 95 |
+0.033 +0.013 |
170 | 25 | 86 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
YVP355L | 2 | 630 | 75 |
+0.033 +0.013 |
140 | 20 | 67.5 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 95 |
+0.033 +0.013 |
170 | 25 | 86 | 1670 |
咨询热线
400-631-6900